truth: the Anti-drugwar
Homepage Sitemap

Past Year Use of Any Illicit Drug
vs Annual Traffic Accidents


Sources: National Survey on Drug Use and Health, 2009
National Household Survey on Drug Abuse, 2002
NHTSA Traffic Safety Facts, 2008

Past Year Use of Any Illicit Drug and Marijuana vs Annual Traffic Accidents (1991 - 2008)
Year Past Year Any Illicit Use Past Year Marijuana Use Annual Traffic Accidents
1991 22,216,000 18,067,000 6,117,937
1992 20,046,000 16,322,000 5,999,942
1993 21,402,000 17,510,000 6,105,780
1994 22,663,000 17,813,000 6,495,254
1995 22,662,000 17,755,000 6,700,241
1996 23,182,000 18,398,000 6,769,494
1997 24,189,000 19,446,000 6,624,324
1998 23,115,000 18,710,000 6,335,107
1999 25,402,000 19,102,000 6,279,140
2000 24,535,000 18,589,000 6,393,526
2001 28,409,000 21,086,000 6,322,862
2002 35,132,000 25,755,000 6,315,491
2003 34,993,000 25,231,000 6,328,477
2004 34,807,000 25,451,000 6,181,444
2005 35,041,000 25,375,000 6,159,252
2006 35,775,000 25,378,000 5,973,648
2007 35,692,000 25,085,000 6,023,435
2008 35,525,000 25,768,000 5,810,017


truth: the Anti-drugwar
Homepage Sitemap